RAiDs for prefix 10.83062
A list of all the RAiDs for prefix 10.83062
| Name | Title | Edit |
|---|---|---|
| 10.83062/04f0a201 | WildObs Camera Trap Data Package: Monitoring introduced predators on the south coast of WA | Open, 10.83062/04f0a201 |
| 10.83062/06f11a15 | WildObs Camera Trap Data Package: Enhancing feral pig management in northern Australia - validation through demonstration of optimised management | Open, 10.83062/06f11a15 |
| 10.83062/12068d22 | WildObs Camera Trap Data Package: Threatened Species searches- Brou Lake area of Eurobodalla National Park | Open, 10.83062/12068d22 |
| 10.83062/1b8c4374 | WildObs Camera Trap Data Package: Camera Trap Module for UQ's BIOL2015 Field Ecology Studies Course from 2023, 2024, 2025 | Open, 10.83062/1b8c4374 |
| 10.83062/1f5de49c | WildObs Camera Trap Data Package: UQ & QPWS collaboration to study impacts of 2019-20 bushfires on K'gari's long-nosed potoroos | Open, 10.83062/1f5de49c |
| 10.83062/25aefd4f | WildObs Camera Trap Data Package: Top End mammal camera survey | Open, 10.83062/25aefd4f |
| 10.83062/32801913 | WildObs Camera Trap Data Package: Desert Ecology Research Group Simpson Desert predator monitoring | Open, 10.83062/32801913 |
| 10.83062/349738d5 | WildObs Camera Trap Data Package: Estimating chital deer (Axis axis) density and abundance with camera traps | Open, 10.83062/349738d5 |
| 10.83062/3b00cfbc | WildObs Camera Trap Data Package: Testing camera traps to detect and monitor Rakali | Open, 10.83062/3b00cfbc |
| 10.83062/4242948d | WildObs Camera Trap Data Package: Determining the best survey design to measure population density of a cryptic mammal | Open, 10.83062/4242948d |
| 10.83062/5468bbf6 | WildObs Camera Trap Data Package: Post-fire surveys for long-footed potoroos in south-east NSW | Open, 10.83062/5468bbf6 |
| 10.83062/55d1a093 | WildObs Camera Trap Data Package: Feral cat ecology and interactions with other predators in the Australian Wet Tropics | Open, 10.83062/55d1a093 |
| 10.83062/5781602e | WildObs Camera Trap Data Package: Effect of land modification on fauna communities | Open, 10.83062/5781602e |
| 10.83062/64f9fad2 | WildObs Camera Trap Data Package: NSW Bushfire Mammals Spencer 2021 | Open, 10.83062/64f9fad2 |
| 10.83062/65f51724 | WildObs Camera Trap Data Package: Wombat burrows are hotspots for small vertebrates in a landscape subject to gigafire | Open, 10.83062/65f51724 |
| 10.83062/6fcdbe17 | WildObs Camera Trap Data Package: Amplified predation after fire suppresses rodent populations in Australia’s tropical savannas | Open, 10.83062/6fcdbe17 |
| 10.83062/701e95d1 | WildObs Camera Trap Data Package: Monitoring of animal communities across the dingo fence in arid NSW and SA (2009-2015) | Open, 10.83062/701e95d1 |
| 10.83062/7564477a | WildObs Camera Trap Data Package: NPWS Post Fire Threatened Macropod Census | Open, 10.83062/7564477a |
| 10.83062/7be2c341 | WildObs Camera Trap Data Package: Cassowary baited camera trap observations in Paluma 2023-2024 | Open, 10.83062/7be2c341 |
| 10.83062/7e034034 | WildObs Camera Trap Data Package: Tasmanian devil declines and trophic cascades | Open, 10.83062/7e034034 |
| 10.83062/7e77344d | WildObs Camera Trap Data Package: Blue Mountains post-fire recovery: local design | Open, 10.83062/7e77344d |
| 10.83062/87cbc0ac | WildObs Camera Trap Data Package: Brush-tailed rock-wallaby survey, NSW North Coast | Open, 10.83062/87cbc0ac |
| 10.83062/8cbec614 | WildObs Camera Trap Data Package: This is two research projects with different camera methods. Melville Bathurst Island general fauna surveys and Melville Island predators on game trails study. | Open, 10.83062/8cbec614 |
| 10.83062/8e7fb1d1 | WildObs Camera Trap Data Package: A comparison of wildlife communities in Pilbara mining camps compared to ecologically similar reference landacapes with no disturbance | Open, 10.83062/8e7fb1d1 |
| 10.83062/94389764 | WildObs Camera Trap Data Package: Post-fire recovery of the Blue Mountains World Heritage Area: Regional design | Open, 10.83062/94389764 |
| 10.83062/99088982 | WildObs Camera Trap Data Package: Southern Ark predator transects | Open, 10.83062/99088982 |
| 10.83062/9bb399fc | WildObs Camera Trap Data Package: Painted Desert project | Open, 10.83062/9bb399fc |
| 10.83062/9eec588a | WildObs Camera Trap Data Package: Wombat burrows are hotspots for small vertebrates in a landscape subject to gigafire | Open, 10.83062/9eec588a |
| 10.83062/a3efd562 | WildObs Camera Trap Data Package: UQ's undergraduate widlife techonologies camera trapping module comparing human and AI comptuer vision | Open, 10.83062/a3efd562 |
| 10.83062/ba8f4587 | WildObs Camera Trap Data Package: UQ & QPWS collaboration to study impacts of 2019-20 bushfires on K'gari's long-nosed potoroos | Open, 10.83062/ba8f4587 |
| 10.83062/bcc7b51f | WildObs Camera Trap Data Package: Exploring impacts of the 2019-2020 wildfires in South-east Queensland | Open, 10.83062/bcc7b51f |
| 10.83062/c7541b95 | WildObs Camera Trap Data Package: New South Wales Biodiversity Conservation Trust Land Libraries 1 | Open, 10.83062/c7541b95 |
| 10.83062/cb5829ab | WildObs Camera Trap Data Package: Zachary Amir's camera trap surveys from 6 national parks in QLD's Wet Tropics rainforests from late 2022 to early 2023 targeting feral and native vertebrates | Open, 10.83062/cb5829ab |
| 10.83062/ce92b549 | WildObs Camera Trap Data Package: Monitoring many landscapes in VIC-NSW border to assess impacts of 2019-20 gigafires on wildlife diel activity | Open, 10.83062/ce92b549 |
| 10.83062/cf3d4ecd | WildObs Camera Trap Data Package: NSW_KangarooIs_dunnart_Jennings_2020-2022 | Open, 10.83062/cf3d4ecd |
| 10.83062/eae2a07e | WildObs Camera Trap Data Package: Terrestrial mammalian predator monitoring in the Upper Warren | Open, 10.83062/eae2a07e |
| 10.83062/ff7c2acc | WildObs Camera Trap Data Package: Interacting predator-prey dynamics, environmental drivers, and predator control across an interconnected semi-arid mallee reserve complex. | Open, 10.83062/ff7c2acc |
Page generated: